|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimension: | 220*91*260mm | NW: | 2.5kgs |
---|---|---|---|
Matériau: | Plastique | couleur: | Balck/blanc |
tension: | DC12V/1A | Puissance: | 5w |
Consommation pétrolière: | 0.43-3.87ml/hr | bouteille: | 500 ml |
Surligner: | système à la maison de parfum de la CAHT,machine de diffuseur de parfum |
machine moyenne de parfum de pièce des systèmes la CAHT 1000m3 de parfum de maison de région du magasin 4S
FONCTION ET CARACTÉRISTIQUES
FONCTION
Les systèmes de communication de parfum sont notre création unique, utilisant le diffuseur d'équipement de pointe pour transformer le parfum liquide en fines particules micro. L'espace sent grand.
CARACTÉRISTIQUES
Non. | Caractéristiques |
1 | La CAHT, support seul et fixé au mur |
2 | couvre le mètre cube 1000, approprié pour le secteur moyen |
3 | compresseur de longue durée avec la représentation fiable |
4 | Conception peu commune avec le panneau et l'écran tactile acryliques |
5 | Construit dans la fan rend la diffusion rapide et plus également |
Concentration et consommation :
Catégorie | Consommation (ml/h) | Concentration | |
(bouteille 500ml) | Travail | Arrêts | |
G1 | 0,43 | 10s | 90s |
G2 | 0,86 | 20s | 80s |
G3 | 1,29 | 30s | 70s |
G4 | 1,72 | 40s | 60s |
G5 | 2,15 | 50s | 50s |
G6 | 2,58 | 60s | 40s |
G7 | 3,01 | 70s | 30s |
G8 | 3,44 | 80s | 20s |
G9 | 3,87 | 90s | 10s |
Reliez à la CAHT
ENVIRONNEMENT D'APPLICATION
Le couloir, chambre d'amis, barre, le café, KTV, STATION THERMALE, club supérieur, lieu de réunion, studio de mariage, voiture fait des emplettes, l'immeuble etc. de magasin de mode, de bureaux.
Personne à contacter: Doris
Téléphone: +8613711217435