|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
NW: | 2.5kgs | couleur: | noir / blanc |
---|---|---|---|
tension: | DC12V/1A | Puissance: | 5w |
Consommation pétrolière: | 0.43-3.87ml/hr | bouteille: | 500 ml |
Installation: | La CAHT, support seul, fixée au mur | couverture: | 1000m3 (35 300 pi3) |
Surligner: | parfum d'ambiance de la CAHT,systèmes de livraison à la maison de parfum |
machine 220X91X260 millimètre d'air de parfum de diffuseur d'arome de parfum d'ambiance de la CAHT 1000CBM
Lancement de produit
Le diffuseur d'arome de la CAHT G1000 est travail intelligent, économise l'énergie et protège l'environnement. La conception simple avec le panneau acrylique, construit dans la bouteille 500ml, couvre le mètre cube 1000, particulièrement conçu pour le lobby d'hôtel, le magasin de voiture, le supermarché, etc. Ce qui est plus, il est conçu pour le système de la CAHT, la fan intégrée fait la diffusion rapidement et également.
Paramètre
Marque | Puissance | Tension d'entrée | Poids net |
GTU | 5W | DC12V/1A | 2.5kg |
Modèle | Bouteille | Couleur | Installation |
G1000 | 500ml | Blanc/noir | La CAHT, fixée au mur, seul support |
Concentration et consommation :
Catégorie | Consommation (ml/h) | Concentration | |
(bouteille 500ml) | Travail | Arrêts | |
G1 | 0,43 | 10s | 90s |
G2 | 0,86 | 20s | 80s |
G3 | 1,29 | 30s | 70s |
G4 | 1,72 | 40s | 60s |
G5 | 2,15 | 50s | 50s |
G6 | 2,58 | 60s | 40s |
G7 | 3,01 | 70s | 30s |
G8 | 3,44 | 80s | 20s |
G9 | 3,87 | 90s | 10s |
Reliez au climatiseur
Utilisez le connecteur de la CAHT pour relier le tube.
Personne à contacter: Doris
Téléphone: +8613711217435