|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimension: | 300*132*130mm | N.W.: | 6.9Kg |
---|---|---|---|
Puissance: | 20W | Consommation pétrolière: | 0.5-10ml/hr. |
bouteille: | 1000mL | Installation: | La CAHT, support seul |
couverture: | 2000m3~5000m3 | Source d'énergie: | élém. élect. |
Matériel: | Alliage d'aluminium | ||
Surligner: | parfum d'ambiance de la CAHT de 20W 1000ml,systèmes de livraison à la maison de parfum,parfum d'ambiance de la CAHT de 20W 1000ml |
Diffuseur électrique de refraîchissant de parfum de la CAHT de diffuseur d'arome de grand secteur pour des dispositifs de climatisation
Ce grand diffuseur d'arome est principalement pour la grande couverture entre 2000m3~5000m3. L'atomisation liquide puissante, avec la grande bouteille d'huile jusqu'à 1L, sauvent l'huile remplissant la fréquence. Visuellement contact d'affichage à cristaux liquides dispay, facile à utiliser.
Caractéristique
Concentration et consommation :
Catégorie | Consommation (ml/h) | Concentration | Catégorie | Consommation (ml/h) | Concentration | ||
(bouteille 1000ml) | Travail | Arrêts | (bouteille 1000ml) | Travail | Arrêts | ||
G1 | 0,50 | 10s | 200s | G11 | 5,5 | 110s | 100s |
G2 | 1,00 | 20s | 190s | G12 | 6 | 120s | 90s |
G3 | 1,50 | 30s | 180s | G13 | 6,5 | 130s | 80s |
G4 | 2,00 | 40s | 170s | G14 | 7 | 140s | 70s |
G5 | 2,50 | 50s | 160s | G15 | 7,5 | 150s | 60s |
G6 | 3,00 | 60s | 150s | G16 | 8 | 160s | 50s |
G7 | 3,50 | 70s | 140s | G17 | 8,5 | 170s | 40s |
G8 | 4,00 | 80s | 130s | G18 | 9 | 180s | 30s |
G9 | 4,50 | 90s | 120s | G19 | 9,5 | 190s | 20s |
Le Groupe des Dix | 5,00 | 100s | 110s | G20 | 10 | 200s | 10s |
Avant
Arrière
ENVIRONNEMENT D'APPLICATION
Hôtel, lieu de réunion, débouché de divertissement, STATION THERMALE, exposition hall, épousant les studios, le magasin de détail, la région de lobby et etc.
Personne à contacter: Doris
Téléphone: +8613711217435